NordicBet Ligaen 2017/2018
Stillingen efter 33. runde:
Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |||
1 | Vejle BK | 33 | 18 | 11 | 4 | 47 | - | 24 | 65 |
2 | Esbjerg fB | 33 | 18 | 6 | 9 | 61 | - | 36 | 60 |
3 | Vendsyssel FF | 33 | 15 | 11 | 7 | 59 | - | 42 | 56 |
4 | Viborg FF | 33 | 15 | 9 | 9 | 58 | - | 42 | 54 |
5 | HB Køge | 33 | 14 | 10 | 9 | 42 | - | 31 | 52 |
6 | FC Fredericia | 33 | 11 | 9 | 13 | 48 | - | 47 | 42 |
7 | Nykøbing FC | 33 | 10 | 10 | 13 | 54 | - | 59 | 40 |
8 | Thisted FC | 33 | 10 | 10 | 13 | 42 | - | 53 | 40 |
9 | Fremad A. | 33 | 11 | 7 | 15 | 27 | - | 42 | 40 |
10 | FC Roskilde | 33 | 10 | 8 | 15 | 41 | - | 49 | 38 |
11 | Brabrand IF | 33 | 8 | 10 | 15 | 34 | - | 61 | 34 |
12 | Skive IK | 33 | 3 | 9 | 21 | 33 | - | 60 | 18 |
Oprykning til Superligaen: Vejle BK, Esbjerg fB og Vendsyssel FF (Playoff)
Nedrykning til 2. Division: Brabrand IF og Skive IK
Kampe
20-05-2018 Esbjerg fB - HB Køge 0 - 0
20-05-2018 Viborg FF - Brabrand IF 3 - 3
20-05-2018 FC Roskilde - Fremad A. 2 - 0
20-05-2018 FC Fredericia - Vendsyssel FF 1 - 3
20-05-2018 Thisted FC - Vejle BK 0 - 2
20-05-2018 Nykøbing FC - Skive IK 4 - 0
Topscorerlisten