Alka Superligaen 2015/2016
Slutstilling
Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |||
1 | FC København | 33 | 21 | 8 | 4 | 62 | - | 28 | 71 |
2 | SønderjyskE | 33 | 19 | 5 | 9 | 56 | - | 36 | 62 |
3 | FC Midtjylland | 33 | 17 | 8 | 8 | 57 | - | 33 | 59 |
4 | Brøndby IF | 33 | 16 | 6 | 11 | 43 | - | 37 | 54 |
5 | AaB | 33 | 15 | 5 | 13 | 56 | - | 44 | 50 |
6 | Randers FC | 33 | 13 | 8 | 12 | 45 | - | 43 | 47 |
7 | OB | 33 | 14 | 4 | 15 | 50 | - | 52 | 46 |
8 | Viborg FF | 33 | 11 | 7 | 15 | 34 | - | 42 | 40 |
9 | FC Nordsjælland | 33 | 11 | 5 | 17 | 35 | - | 51 | 38 |
10 | AGF | 33 | 8 | 13 | 12 | 47 | - | 49 | 37 |
11 | Esbjerg fB | 33 | 7 | 9 | 17 | 38 | - | 64 | 30 |
12 | Hobro IK | 33 | 4 | 6 | 23 | 26 | - | 70 | 18 |
Nedrykker: Hobro IK
Seneste |
|
|
29-05-2016 |
Randers FC - Esbjerg fB |
3 - 1 |
29-05-2016 |
Brøndby IF - SønderjyskE |
1 - 2 |
29-05-2016 |
OB - AaB |
3 - 2 |
29-05-2016 |
Viborg FF - Hobro IK |
1 - 0 |
29-05-2016 |
FC Midtjylland - FC Nordsjælland |
4 - 1 |
29-05-2016 |
FC København - AGF |
2 - 1 |
Topscorer