KlubFootball Club Midtjylland
Stiftet1. juli 1999
Moderklubber Ikast fS og Herning F.
Webfcm.dk
DM guld 2015, 2018, 2020, 2024
DM sølv 2007, 2008, 2019, 2021, 2022, 2025, 2026
DM bronze 2002, 2005, 2012, 2014, 2016
SuperligaKlubstatistik
SuperligaA-landsholdsspillere
Pokaltitler 2019, 2022, 2026
Største sejre
Hjemme:27-03-2004FC Midtjylland - AB (6 - 0)
10-06-2001FC Midtjylland - SønderjyskE (6 - 0)
30-11-2025FC Midtjylland - FC Nordsjælland (6 - 0)
Ude:22-10-2003FC Nordsjælland - FC Midtjylland (1 - 7)
Største nederlag
Hjemme:03-11-2024FC Midtjylland - Brøndby IF (1 - 5)
Ude:23-10-2005Brøndby IF - FC Midtjylland (5 - 0)
Mest sete kampe
Hjemme: 1203220-04-2026FC Midtjylland - AGF (2 - 1)
Ude: 3491716-05-2024FC København - FC Midtjylland (1 - 2)
Mindst sete kampe
Hjemme: 30021-12-2020FC Midtjylland - FC Nordsjælland (3 - 1)
28-11-2020FC Midtjylland - AaB (0 - 0)
08-11-2020FC Midtjylland - FC København (4 - 0)
17-10-2020FC Midtjylland - OB (3 - 1)
26-09-2020FC Midtjylland - Randers FC (1 - 0)
19-09-2020FC Midtjylland - Lyngby BK (1 - 0)
21-06-2020FC Midtjylland - AGF (3 - 4)
18-06-2020FC Midtjylland - Brøndby IF (0 - 0)
Ude: 24928-06-2020FC København - FC Midtjylland (1 - 2)
All time K V U T Målscore Point
Superliga 873 444 206 223 1520 - 1060 1538
Sæson Liga K V U T Målscore Point
2026/2027 3F Superligaen 9 5 4 0 17 - 9 19
2025/2026 3F Superligaen 32 16 12 4 72 - 36 60
2024/2025 3F Superligaen 32 19 5 8 64 - 42 62
2023/2024 3F Superligaen 32 19 6 7 62 - 43 63
2022/2023 3F Superligaen 32 13 12 7 55 - 39 51
2021/2022 3F Superligaen 32 20 5 7 59 - 33 65
2020/2021 3F Superligaen 32 18 6 8 57 - 33 60
2019/2020 3F Superligaen 36 26 4 6 61 - 29 82
2018/2019 Alka Superligaen 36 21 8 7 76 - 43 71
2017/2018 Alka Superligaen 36 27 4 5 80 - 39 85
2016/2017 Alka Superligaen 36 15 9 12 67 - 53 54
2015/2016 Alka Superligaen 33 17 8 8 57 - 33 59
2014/2015 Superligaen 33 22 5 6 64 - 34 71
2013/2014 Superligaen 33 16 7 10 61 - 38 55
2012/2013 Superligaen 33 12 11 10 51 - 47 47
2011/2012 Superligaen 33 17 7 9 50 - 40 58
2010/2011 Superligaen 33 13 10 10 50 - 42 49
2009/2010 SAS Ligaen 33 14 5 14 45 - 48 47
2008/2009 SAS Ligaen 33 16 7 10 55 - 46 55
2007/2008 SAS Ligaen 33 18 8 7 53 - 36 62
2006/2007 SAS Ligaen 33 18 9 6 58 - 39 63
2005/2006 SAS Ligaen 33 10 11 12 42 - 52 41
2004/2005 SAS Ligaen 33 17 6 10 49 - 40 57
2003/2004 SAS Ligaen 33 14 6 13 65 - 51 48
2002/2003 SAS Ligaen 33 11 11 11 49 - 45 44
2001/2002 SAS Ligaen 33 16 9 8 47 - 27 57
2000/2001 Faxe Kondi Ligaen 33 14 11 8 54 - 43 53
