Træner K V U T Målscore Point
Ove Christensen 360 119 111 130 498 - 523 468
Viggo Jensen 306 102 69 135 425 - 501 360
Ove Pedersen 304 114 84 106 457 - 417 426
Troels Bech 297 105 77 115 458 - 430 392
Peter Rudbæk 284 107 78 99 438 - 430 379
Ebbe Skovdahl 280 142 61 77 521 - 340 433
Ole Mørk 238 78 67 93 316 - 363 281
Hans Backe 225 118 68 39 393 - 227 422
Kim Brink 219 81 61 77 291 - 288 259
Benny Johansen 210 96 53 61 339 - 260 273
Poul Erik Andreasen 200 76 57 67 309 - 284 230
Erik Rasmussen 194 86 46 62 287 - 256 304
Poul Hansen 185 60 45 80 265 - 347 225
Lars Olsen 172 68 49 55 241 - 218 253
Kent Nielsen 165 51 48 66 201 - 244 201
Ståle Solbakken 152 97 30 25 277 - 120 321
Ole Fritsen 147 53 38 56 212 - 216 197
Erik Hamrén 145 74 35 36 247 - 176 257
Christian Andersen 144 54 31 59 226 - 242 193
Morten Wieghorst 139 50 35 54 206 - 196 185
Michael Laudrup 132 76 31 25 237 - 121 259
Kim Poulsen 131 40 30 61 189 - 228 150
Michael Schäfer 123 41 36 46 175 - 185 131
Sepp Piontek 114 49 37 28 192 - 144 184
Torben Storm 110 27 31 52 156 - 220 96
Benny Lennartsson 109 43 29 37 189 - 171 158
Kent Karlsson 103 52 25 26 180 - 119 153
John Faxe Jensen 93 30 23 40 126 - 166 113
Lars Lundkvist 93 31 31 31 130 - 130 97
Henrik Jensen 93 27 13 53 120 - 187 94
Tom Køhlert 89 43 23 23 146 - 97 152
Roald Poulsen 80 14 25 41 105 - 164 57
Åge Hareide 75 39 19 17 155 - 84 136
Johnny Petersen 74 20 18 36 87 - 113 78
Peter Bonde 65 15 19 31 76 - 133 54
Bo Johansson 64 28 19 17 104 - 68 75
Søren Kusk 64 22 20 22 101 - 101 86
Søren Åkeby 64 20 12 32 90 - 111 72
Bruce Rioch 62 29 14 19 84 - 64 101
Magnus Pehrsson 56 17 19 20 59 - 63 70
Uffe Pedersen 53 22 17 14 96 - 80 83
Preben Elkjær 51 17 17 17 67 - 75 68
Colin Todd 50 17 17 16 68 - 55 68
Benny Nørgaard 50 11 17 22 69 - 81 39
Klavs Rasmussen 46 19 13 14 86 - 57 70
Morten Olsen 45 20 16 9 65 - 48 56
Michael Hemmingsen 44 17 9 18 52 - 54 60
Allan Kuhn 43 22 7 14 67 - 50 73
Per Westergaard 43 15 14 14 63 - 57 59
Frank Andersen 43 5 10 28 40 - 98 25
Morten Bruun 42 11 12 19 58 - 69 45
Allan Nielsen 40 7 9 24 39 - 92 30
John Stampe 39 11 11 17 53 - 60 44
Thomas Thomasberg 37 17 8 12 60 - 54 59
Tonni Nielsen 36 6 9 21 45 - 82 23
Peter Frandsen 34 9 10 15 48 - 55 37
Kasper Hjulmand 33 3 9 21 33 - 69 18
Roy Hodgson 33 17 12 4 55 - 27 63
Carsten Broe 33 5 13 15 30 - 56 28
Auri Skarbalius 33 4 7 22 30 - 69 19
Jan Kalborg 33 5 11 17 39 - 59 26
Michael Schjønberg 33 6 7 20 29 - 71 25
Anders Linderoth 30 6 3 21 28 - 62 21
Frank Petersen 28 8 9 11 39 - 39 27
Flemming Christensen 25 7 9 9 39 - 34 30
Peter Grahn 22 3 2 17 17 - 46 11
Keld Bordinggaard 19 4 4 11 22 - 49 16
Jesper Pedersen 19 7 5 7 24 - 21 26
Bo Nilsson 18 5 7 6 21 - 23 17
Ole Schwennesen 18 3 4 11 21 - 44 13
Flemming Nielsen 18 0 6 12 15 - 42 6
René Meulensteen 18 6 6 6 24 - 21 24
Peer Danefeld 16 4 4 8 24 - 33 16
Tommy Møller Nielsen 16 5 3 8 17 - 31 18
Hasse Kuhn 15 0 1 14 7 - 60 1
Preben Lundbye 15 3 5 7 18 - 25 14
Hans Eklund 15 1 3 11 14 - 32 6
Lasse Christensen 13 2 4 7 15 - 29 10
Jens Plambech 12 2 1 9 10 - 20 7
Even Pellerud 11 4 2 5 18 - 27 14
Allan Simonsen 11 4 2 5 14 - 16 10
Erling Bøje 10 0 1 9 5 - 27 1
Hans Petersen 10 3 2 5 16 - 22 11
Jørgen Hvidemose 9 0 3 6 4 - 14 3
Brian Steen Nielsen 8 1 3 4 10 - 17 6
Lars Søndergaard 8 5 1 2 18 - 8 16
Lars Bastrup 7 0 2 5 1 - 11 2
Niels Frederiksen 7 2 2 3 10 - 14 8
Per Bie 7 1 1 5 12 - 18 4
Johnny Mølby 7 2 1 4 4 - 8 7
Keld Kristensen 6 0 2 4 8 - 17 2
Lennart Sönderberg 6 1 1 4 3 - 9 3
Peter Sand 5 1 0 4 6 - 15 3
Ove Lyhne 5 2 1 2 5 - 7 5
Peder Knudsen 4 0 0 4 2 - 8 0
Jan Østergård 3 1 1 1 3 - 3 4
Jess Thorup 3 1 2 0 4 - 3 5
Allan Michaelsen 3 0 1 2 3 - 7 1
Stephen Lowe 3 1 1 1 3 - 3 4
Niels Christian Holmstrøm 2 0 1 1 1 - 3 1
Jørn Aas 1 0 1 0 3 - 3 1
Jan Jacobsen 1 0 0 1 0 - 7 0













Sæson