Brøndby IF Superligaen 2010/2011
Spiller
Kampe
Mål
Strafpoint
1 Michael Tørnes 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Anders Randrup 6 0 4 1 0 0 0 0
3 Max von Schlebrügge 6 0 0 1 0 0 0 0
4 Remco van der Schaaf 5 4 3 0 1 0 0 4
5 Jan Frederiksen 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mikael Nilsson 7 0 0 0 0 0 0 0
9 Alexander Farnerud 7 0 2 4 1 0 0 6
10 Martin Bernburg 3 0 1 2 1 0 0 6
11 Bruno F. Cardoso 4 1 4 0 1 0 0 3
13 Peter Madsen 1 0 1 0 0 0 0 0
14 Pierre Kanstrup 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Stephan Andersen 7 0 0 0 0 0 0 0
17 Jens Stryger Larsen 6 2 2 2 1 1 0 25
18 Nicolaj Agger 2 0 2 0 0 0 0 0
19 Daniel Stenderup 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Thomas Rasmussen 7 0 0 0 0 0 0 0
22 Ousman Jallow 6 0 1 2 0 1 0 21
23 Michael Krohn-Dehli 6 3 1 2 0 0 0 0
24 Mikkel Bischoff 5 1 0 1 1 0 0 3
26 Mike Jensen 7 2 0 1 1 0 0 6
27 Jan Kristiansen 7 0 0 4 1 0 0 6
28 Paul Jatta 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Daniel Wass 6 1 0 1 0 0 0 0













Karantænelisten
Klubstatistik