AaB Superligaen 2010/2011

Spillertrup

  Spiller Kampe Mål Indskiftninger Udskiftninger Gule kort Gule/Røde kort Røde kort Strafpoint

1 Karim Zaza 7 0 0 0 1 0 0 4

3 Kjetil Wæhler 7 0 0 0 1 0 0 6

4 Lasse Nielsen 7 0 0 0 1 0 0 4

5 Kenneth Emil Petersen 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Louay Chanko 7 0 0 0 0 0 0 0

8 Rasmus Würtz 7 0 0 2 2 0 0 10

9 Dickson Nwakaeme 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Jeppe Curth 6 0 0 2 1 0 0 4

11 Daniel Fredheim Holm 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Jones Kusi-Asare 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Dennis Marshall 5 1 1 3 0 0 0 0

16 Kasper Bøgelund 6 1 0 0 0 0 0 0

17 Chris Rolfe 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Marcus Tracy 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Henrik Dalsgaard 5 0 4 1 0 0 0 0

22 Nicolai Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Jens-Kristian Sørensen 3 0 2 0 0 0 0 0

25 Michael Sten 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Jakob Ahlmann 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Patrick Kristensen 5 0 1 0 0 1 0 17

28 Tobias Ørtoft 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Nicklas Helenius Jensen 4 0 4 0 0 0 0 0

30 Mathias Wichmann 6 0 4 2 0 0 0 0

31 Denis Dedovic 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Ronnie Schwartz 7 3 0 2 0 0 0 0

33 Kasper Kusk 2 0 2 0 0 0 0 0

36 Daniel Christensen 7 0 0 7 0 0 0 0

Karantænelisten

 

AbonnementAnnonceringBannereReferencerHoldet bagKontaktRSSFC Savanna